Eletrônica Co. da eletrônica de WenYI, Ltd
O cliente que satifying é nossa medalha de ouro, cooperação vantajoso para as duas partes no negócio é o negócio real.
Eletrônica Co. da eletrônica de WenYI, Ltd
O cliente que satifying é nossa medalha de ouro, cooperação vantajoso para as duas partes no negócio é o negócio real.
| Lugar de origem: | feito em China |
| Marca: | Wenyi Electronics |
| Certificação: | RoHs, SGS, ISO9001 |
| Número do modelo: | GPI-FMS-0030 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 PCes/lote |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | ploybag para cada um, então na caixa da caixa, ou conforme o pedido |
| Tempo de entrega: | 12-16 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5.000.000 PCes/meses |
| Tipo do circuito: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO Cirucit | Folha de prova: | Teclado numérico da folha de prova do silicone |
|---|---|---|---|
| Backadhesive: | PM de 3M 467 | Conector: | ZIF |
| Dureza de Silione: | 45~55 graus | Tratamento de superfície: | Revestimento PU |
| Impermeável: | IP54, IP67, IP65 | Passo: | 1 milímetro |
| Abóbada do metal: | 400g folheado a níquel | Tempo da vida: | Sobre tempos da operação de 3 milhões |
| Destacar: | Teclado numérico da membrana do circuito do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 0.125mm,A borracha de silicone cobre o teclado numérico da membrana,Teclado numérico da borracha de silicone do revestimento do plutônio |
||
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO da folha de prova da borracha de silicone do revestimento do plutônio teclado numérico da membrana do conector do circuito ZIF de 0,125 milímetros
Descrição do artigo:
Caráteres do produto:
Nossa vantagem:
Aplicações:
Especificação técnica:
| Matéria prima do silicone: | Dow Corning | ou tipo local de China |
| Dureza do silicone: | 45 ~55 graus | Conforme o pedido |
| Cópia no tipo chave: | Revestimento do plutônio, silkscreen, óleo de sentimento do toque | o laser grava ou outro, projeto do luminoso |
| Cor chave: | Alguma cor do pantone | Cores da planta em chaves diferentes |
| Prazo de execução da amostra: | 12 a 14 dias de trabalho | O tempo de trabalho feito com ferramentas pôde ser 25 dias de trabalho |
| Prazo de execução de produção em massa: | 7 a 15 dias de trabalho | O prazo de execução depende do estado da ordem ou do Qty/lote |
| Tempo da vida: | ciclos de vida da operação do milion 1~ 5 | O tipo Anti-UV, projeto impermeável pode ser aprovado |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Johnson
Telefone: 86 13649868005
Fax: 86-769-87925876